Mã | Mua | Bán |
AUD | 17,093.49 | 17,350.03 |
CAD | 17,427.92 | 17,813.94 |
CHF | 22,964.21 | 23,425.85 |
DKK | - | 3,787.69 |
EUR | 27,564.12 | 27,893.62 |
GBP | 31,343.31 | 31,845.75 |
HKD | 2,861.97 | 2,925.35 |
INR | - | 354.87 |
JPY | 206.32 | 210.25 |
KRW | 19.48 | 21.79 |
KWD | - | 78,792.45 |
MYR | - | 5,868.76 |
NOK | - | 2,928.86 |
RUB | - | 409.45 |
SAR | - | 6,294.66 |
SEK | - | 2,705.71 |
SGD | 16,949.23 | 17,255.41 |
THB | 707.47 | 737.00 |
USD | 22,735.00 | 22,805.00 |
Tác giả bài viết: Tác giả: Thu Hương – Phòng Nghiệp vụ
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://haiquancamau.gov.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn