Mã | Mua | Bán |
AUD | 15,600.95 | 15,962.04 |
CAD | 17,176.50 | 17,627.25 |
CHF | 23,043.81 | 23,600.90 |
DKK | - | 3,483.15 |
EUR | 25,406.72 | 26,248.54 |
GBP | 30,116.29 | 30,598.59 |
HKD | 2,917.51 | 2,982.07 |
INR | - | 337.12 |
JPY | 208.38 | 216.64 |
KRW | 18.06 | 20.52 |
KWD | - | 79,110.66 |
MYR | - | 5,605.61 |
NOK | - | 2,577.79 |
RUB | - | 404.66 |
SAR | - | 6,407.25 |
SEK | - | 2,469.70 |
SGD | 16,823.53 | 17,127.16 |
THB | 748.30 | 779.51 |
USD | 23,120.00 | 23,240.00 |
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://haiquancamau.gov.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn