Mã | Mua | Bán |
AUD | 17,333.90 | 17,594.04 |
CAD | 17,677.97 | 18,069.52 |
CHF | 23,077.77 | 23,541.68 |
DKK | - | 3,821.13 |
EUR | 27,805.28 | 28,137.65 |
GBP | 31,651.89 | 32,159.28 |
HKD | 2,861.14 | 2,924.50 |
INR | - | 357.53 |
JPY | 208.56 | 212.55 |
KRW | 19.64 | 21.97 |
KWD | - | 78,678.44 |
MYR | - | 5,888.14 |
NOK | - | 2,958.43 |
RUB | - | 412.40 |
SAR | - | 6,296.04 |
SEK | - | 2,734.96 |
SGD | 17,110.28 | 17,419.37 |
THB | 712.83 | 742.57 |
USD | 22,740.00 | 22,810.00 |
Tác giả bài viết: Thu Hương – Phòng Nghiệp vụ
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://haiquancamau.gov.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn