Mã | Mua | Bán |
AUD | 15,702.64 | 16,066.08 |
CAD | 17,294.09 | 17,747.94 |
CHF | 23,245.40 | 23,807.37 |
DKK | - | 3,506.73 |
EUR | 25,582.74 | 26,430.39 |
GBP | 30,247.23 | 30,731.63 |
HKD | 2,924.76 | 2,989.49 |
INR | - | 339.76 |
JPY | 208.46 | 216.73 |
KRW | 18.03 | 20.50 |
KWD | - | 79,093.60 |
MYR | - | 5,616.55 |
NOK | - | 2,584.00 |
RUB | - | 406.81 |
SAR | - | 6,405.36 |
SEK | - | 2,499.63 |
SGD | 16,873.22 | 17,177.76 |
THB | 751.10 | 782.44 |
USD | 23,110.00 | 23,230.00 |
Nguồn tin: Website Tổng cục Hải quan
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://haiquancamau.gov.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn