Mã | Mua | Bán |
AUD | 15,616.94 | 15,978.40 |
CAD | 17,286.01 | 17,739.64 |
CHF | 23,116.17 | 23,675.02 |
DKK | - | 3,498.11 |
EUR | 25,514.73 | 26,360.12 |
GBP | 30,148.36 | 30,631.18 |
HKD | 2,917.70 | 2,982.26 |
INR | - | 337.30 |
JPY | 207.95 | 216.20 |
KRW | 18.08 | 20.55 |
KWD | - | 79,188.88 |
MYR | - | 5,602.92 |
NOK | - | 2,576.49 |
RUB | - | 404.53 |
SAR | - | 6,407.25 |
SEK | - | 2,472.85 |
SGD | 16,828.47 | 17,132.20 |
THB | 748.54 | 779.77 |
USD | 23,120.00 | 23,240.00 |
Số/Ký hiệu | Ngày BH | Trích yếu | |
10339/TB-TCHQ | 04/11/2015 |
Thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015 |
Tải về |
52/BHQ-ĐT | 17/04/2014 |
Lãnh đạo TCHQ giải đáp trực tuyến vướng mắc của doanh nghiệp XNK |
Tải về |
1290/HVTC-T&HQ | 29/12/2013 | Tải về | |
6313/GDVN- | 05/03/2013 | Tải về |