Mã | Mua | Bán |
AUD | 15,616.94 | 15,978.40 |
CAD | 17,286.01 | 17,739.64 |
CHF | 23,116.17 | 23,675.02 |
DKK | - | 3,498.11 |
EUR | 25,514.73 | 26,360.12 |
GBP | 30,148.36 | 30,631.18 |
HKD | 2,917.70 | 2,982.26 |
INR | - | 337.30 |
JPY | 207.95 | 216.20 |
KRW | 18.08 | 20.55 |
KWD | - | 79,188.88 |
MYR | - | 5,602.92 |
NOK | - | 2,576.49 |
RUB | - | 404.53 |
SAR | - | 6,407.25 |
SEK | - | 2,472.85 |
SGD | 16,828.47 | 17,132.20 |
THB | 748.54 | 779.77 |
USD | 23,120.00 | 23,240.00 |
Số/Ký hiệu | Ngày BH | Trích yếu | |
2061/QĐ-BTC | 24/10/2019 | Tải về | |
28/2019/QĐ-TTg | 15/09/2019 | Tải về | |
62/2019/TT-BTC | 04/09/2019 | Tải về | |
1325/QĐ-BTC | 04/08/2019 | Tải về | |
632/CNTT-CTTĐT | 02/07/2019 | Tải về | |
23/2019/QĐ-TTg | 26/06/2019 |
Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập |
Tải về |
4048/TCHQ-TXNK | 18/06/2019 |
Triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu |
Tải về |
71/QĐ-BTC | 06/01/2019 | Tải về | |
06/2018/TT-BTC | 14/11/2018 | Tải về | |
39/2018/TT-BCT | 29/10/2018 |
Thông tư quy địnhkiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu |
Tải về |
38/2018/TT-BCT | 29/10/2018 | Tải về | |
95/2018/TT-BTC | 16/10/2018 | Tải về | |
07/2018/TT-BCT | 25/04/2018 | Tải về | |
04/2018/TT-BCT | 01/04/2018 | Tải về | |
03/2018/TT-BCT | 29/03/2018 | Tải về | |
14/2017/TT-BKHCN | 30/11/2017 | Tải về | |
3741/QĐ-BYT | 16/08/2017 | Tải về | |
37/2017/QĐ-TTg | 16/08/2017 | Tải về | |
20/2017/TT-BYT | 09/05/2017 | Tải về | |
2628/QĐ-BTC | 08/12/2016 | Tải về |