Mã | Mua | Bán |
AUD | 15,616.94 | 15,978.40 |
CAD | 17,286.01 | 17,739.64 |
CHF | 23,116.17 | 23,675.02 |
DKK | - | 3,498.11 |
EUR | 25,514.73 | 26,360.12 |
GBP | 30,148.36 | 30,631.18 |
HKD | 2,917.70 | 2,982.26 |
INR | - | 337.30 |
JPY | 207.95 | 216.20 |
KRW | 18.08 | 20.55 |
KWD | - | 79,188.88 |
MYR | - | 5,602.92 |
NOK | - | 2,576.49 |
RUB | - | 404.53 |
SAR | - | 6,407.25 |
SEK | - | 2,472.85 |
SGD | 16,828.47 | 17,132.20 |
THB | 748.54 | 779.77 |
USD | 23,120.00 | 23,240.00 |
Số/Ký hiệu | Ngày BH | Trích yếu | |
111/QĐ-HQCM | 21/07/2015 | Tải về | |
110/QĐ-HQCM | 21/07/2015 | Tải về | |
673/HQCM-NV | 13/09/2012 |
V/v xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ thanh khoản |
Tải về |
687/HQCM-VN | 17/09/2012 |
V/v Xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ |
Tải về |