Mã | Mua | Bán |
AUD | 15,616.94 | 15,978.40 |
CAD | 17,286.01 | 17,739.64 |
CHF | 23,116.17 | 23,675.02 |
DKK | - | 3,498.11 |
EUR | 25,514.73 | 26,360.12 |
GBP | 30,148.36 | 30,631.18 |
HKD | 2,917.70 | 2,982.26 |
INR | - | 337.30 |
JPY | 207.95 | 216.20 |
KRW | 18.08 | 20.55 |
KWD | - | 79,188.88 |
MYR | - | 5,602.92 |
NOK | - | 2,576.49 |
RUB | - | 404.53 |
SAR | - | 6,407.25 |
SEK | - | 2,472.85 |
SGD | 16,828.47 | 17,132.20 |
THB | 748.54 | 779.77 |
USD | 23,120.00 | 23,240.00 |
STT |
Họ và tên, đơn vị |
Chức vụ |
Số điện thoại | Ghi chú |
||||
Di động | Điện thoại bàn | Nội bộ | Nhà riêng | |||||
LÃNH ĐẠO CỤC | ||||||||
1 | Lâm Văn Thời | Cục trưởng | 0913986135 | 3.832.751 | 121 | |||
2 | Nguyễn Minh Chiếm | Phó Cục trưởng | 0913788583 | 3.835.319 | 114 | |||
VĂN PHÒNG : 07803.831.517 | ||||||||
1 | Võ Thành Liêm | Chánh Văn phòng | 0903040511 | 3.835.111 | 106 | |||
2 | Trần Minh Sang | Phó Chánh Văn phòng | 0913327225 | 103 | ||||
3 | Ngô Hoàng Khởi | Phó Chánh Văn phòng | 0919208486 | 3.830.242 | 119 | |||
4 | Ngô Thị Cẩm Hằng | Phó Chánh Văn phòng | 0922500929 | |||||
PHÒNG NGHIỆP VỤ : 07803.815.935 | ||||||||
- Giải đáp vướng mắc: 3.835.109 | ||||||||
- Công nghệ thông tin: 3.826.756 | ||||||||
1 | Dương Trung Hậu | Trưởng phòng | 0918466431 | 111 | ||||
Nguyễn Văn Thạch | Phó trưởng phòng | 0903040511 | ||||||
2 | Lương Thị Thu Hương | Phó trưởng phòng | 0984436094 | 110 | ||||
3 |
|
Phó trưởng phòng | 0918411517 | 108 | ||||
ĐỘI KIỂM SOÁT : 07803.835.110 | ||||||||
1 | Hồ Trường Chiến | Đội trưởng ĐKS | 0918053057 | 3.835.110 | 131 | |||
2 | Trần Quốc Chiến | Phó đội trưởng | 0919161353 | 3.835.110 | 130 | |||
3 | Đào Nguyễn Ánh | Phó đội trưởng | 0919936966 | |||||
CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG NĂM CĂN: 07803.570997; 07803.570996 | ||||||||
1 | Nguyễn Văn Be | Chi cục trưởng | 0948601567 | 3.570.997 | ||||
2 | Nguyễn Việt Nghị | Phó Chi cục trưởng | 0919345798 | 3.570.996 | ||||
3 | Cao Trần Thanh Long | Phó Chi cục trưởng | 0939959922 | |||||
CHI CỤC HẢI QUAN HÒA TRUNG: 07803.835.320; 07803.550.336 | ||||||||
1 | Cao Văn Miên | Chi cục trưởng | 0944515197 | 3.600.885 | ||||
2 | Võ Thiên Phúc | Phó Chi cục trưởng | 0939369500 | 3.550.336 | ||||
3 | Trần Văn Vững | Phó Chi cục trưởng | 0918053223 | |||||
4 | Đặng Thị Diệu Hiền | Phó Đội trưởng | 0939369169 | 3.835.320 | ||||
MÁY FAX: | ||||||||
Fax Cục: (0780) 3.833.231 | ||||||||
Fax Đội kiểm soát: (0780) 3.835.110 | ||||||||
Fax Chi cục Hải quan Hòa Trung: (0780) 3.550.581 | ||||||||
Fax Chi cục Hải quan HQCK cảng Năm Căn: (0780) 3.570.998 |